版權所有: 青島方澤機械科技有限公司
技術支持:青島上乘科技
MP系列熱模鍛壓力機是引進世界先進技術生產的公司系列產品。該熱模鍛壓立機在汽車、拖拉機、內燃機、船舶、航空、礦山機械、石油機械、五金工具等制造業中,用于進行成批大量的黑色和有色金屬的模鍛和精整鍛件,鍛造出的鍛件精度高,材料的利用率高,生產率高,易于實現自動化,對工人的操作技術要求低,噪聲和振動小等優點,因而在現代鍛壓生產中的應用日趨廣泛,是現代鍛造生產不可缺少的高精鍛設備。
MP系列熱模鍛壓力機 技術參數
主要技術參數 | 單位 unit |
MP-630 | MP-1000 | MP-1600 | MP-2000 | MP-2500 | MP-4000 | MP-6300 | |
公 稱 力 | kN | 6300 | 10000 | 16000 | 20000 | 25000 | 40000 | 63000 | |
滑塊行程 | mm | 220 | 250 | 280 | 300 | 320 | 360 | 450 | |
行程次數 | min-1 | 110 | 100 | 90 | 85 | 80 | 55 | 50 | |
最大封閉高度 | mm | 630 | 700 | 875 | 950 | 1000 | 1110 | 1615 | |
封高調整量 | mm | 11 | 14 | 18 | 20 | 22.5 | 28 | 35 | |
工作臺 尺 寸 |
左右 | mm | 690 | 850 | 1050 | 1210 | 1300 | 1500 | 1840 |
前后 | mm | 920 | 1120 | 1400 | 1530 | 1700 | 2050 | 2350 | |
滑塊底面尺寸 | 左右 | mm | 670 | 820 | 1030 | 1180 | 1260 | 1460 | 1820 |
前后 | mm | 965 | 936 | 1140 | 1260 | 1380 | 1710 | 1925 | |
上頂料 裝 置 |
壓力 | kN | 32 | 50 | 80 | 100 | 125 | 200 | 300 |
行程 | mm | 24 | 30 | 37 | 40 | 44 | 52 | 60 | |
下頂料裝 置 | 壓力 | kN | 95 | 150 | 240 | 300 | 375 | 600 | 700 |
行程 | mm | 24 | 30 | 37 | 40 | 44 | 50/200 | 0~150 | |
主電機 | 功率 | kW | 55 | 75 | 95 | 132 | 160 | 250 | 355 |
轉速 | rpm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
外 形 尺 寸 |
長 | mm | 3425 | 3500 | 3820 | 4469 | 4500 | 4550 | 5650 |
寬 | mm | 2825 | 4800 | 5080 | 5130 | 5250 | 6350 | 7525 | |
高 | mm | 4715 | 6000 | 6571 | 7326 | 7850 | 10000 | 10800 | |
地面以上高度 | mm | 3800 | 5300 | 6120 | 6471 | 6850 | 7800 | 8500 |